收费项目
学校信息更新时间:2024-06-18 14:22
收费项目
2024年专业学费一览表
学院 | 招生专业 | 学费标准 | 学制 | 学位授予类别 |
人文学院 | 汉语言文学 | 4650 | 四年 | 文学 |
汉语国际教育 | 4650 | 四年 | 文学 | |
历史学 | 4650 | 四年 | 历史学 | |
档案学 | 4650 | 四年 | 管理学 | |
哲学 | 4650 | 四年 | 哲学 | |
新闻与传播学院 | 新闻学 | 4950 | 四年 | 文学 |
广播电视学 | 4950 | 四年 | 文学 | |
广告学 | 4950 | 四年 | 文学 | |
播音与主持艺术 | 12000 | 四年 | 艺术学 | |
外国语学院 | 英语 | 4950 | 四年 | 文学 |
英语(英日) | 4950 | 四年 | 文学 | |
英语(英西) | 4950 | 四年 | 文学 | |
日语 | 4950 | 四年 | 文学 | |
德语 | 4950 | 四年 | 文学 | |
法语 | 4950 | 四年 | 文学 | |
俄语 | 4950 | 四年 | 文学 | |
艺术学院 | 舞蹈学 | 12000 | 四年 | 艺术学 |
绘画 | 12000 | 四年 | 艺术学 | |
音乐学 | 12000 | 四年 | 艺术学 | |
表演 | 12000 | 四年 | 艺术学 | |
法学院 | 法学 | 4950 | 四年 | 法学 |
知识产权 | 4950 | 四年 | 法学 | |
公共政策与管理学院 | 行政管理 | 4950 | 四年 | 管理学 |
人力资源管理 | 4950 | 四年 | 管理学 | |
应用心理学 | 4950 | 四年 | 理学 | |
社会学 | 4950 | 四年 | 管理学 | |
信息管理与信息系统 | 5550 | 四年 | 管理学 | |
管理科学 | 4950 | 四年 | 管理学 | |
电子商务 | 5550 | 四年 | 管理学 | |
经济管理学院 | 经济学 | 4950 | 四年 | 经济学 |
金融学 | 4950 | 四年 | 经济学 | |
工商管理 | 4950 | 四年 | 管理学 | |
工商管理(中法实验班) | 14000 | 四年 | 管理学 | |
会计学 | 4950 | 四年 | 管理学 | |
会计学(国际会计师) | 14000 | 四年 | 管理学 | |
工业工程 | 4950 | 四年 | 管理学 | |
体育学院 | 体育教育 | 5550 | 四年 | 教育学 |
运动训练 | 5550 | 四年 | 教育学 | |
旅游学院 | 旅游管理 | 4950 | 四年 | 管理学 |
会展经济与管理 | 4950 | 四年 | 管理学 | |
化学化工学院 | 化学 | 5250 | 四年 | 理学 |
应用化学 | 5250 | 四年 | 理学 | |
化学工程与工艺 | 5250 | 四年 | 理学 | |
制药工程 | 5550 | 四年 | 理学 | |
生命科学学院 | 生物科学 | 5250 | 四年 | 理学 |
生物技术 | 5250 | 四年 | 理学 | |
生态学 | 5250 | 四年 | 理学 | |
水产养殖学 | 4350 | 四年 | 农学 | |
食品学院 | 食品科学与工程 | 5250 | 四年 | 工学 |
食品质量与安全 | 5250 | 四年 | 工学 | |
生物工程 | 5250 | 四年 | 工学 | |
物理与材料学院 | 材料科学与工程 | 5250 | 四年 | 工学 |
高分子材料与工程 | 5250 | 四年 | 工学 | |
物理学 | 5250 | 四年 | 工学 | |
应用物理学 | 5250 | 四年 | 工学 | |
资源与环境学院 | 环境工程 | 5250 | 四年 | 工学 |
给排水科学与工程 | 5550 | 四年 | 工学 | |
过程装备与控制工程 | 5250 | 四年 | 工学 | |
先进制造学院 | 材料成型及控制工程 | 5250 | 四年 | 工学 |
能源与动力工程 | 5250 | 四年 | 工学 | |
测控技术与仪器 | 5250 | 四年 | 工学 | |
机械设计制造及其自动化 | 5250 | 四年 | 工学 | |
智能制造工程 | 5250 | 四年 | 工学 | |
工程建设学院 | 土木工程 | 5550 | 四年 | 工学 |
建筑环境与能源应用工程 | 5550 | 四年 | 工学 | |
工程力学 | 5550 | 四年 | 工学 | |
水利水电工程 | 5250 | 四年 | 工学 | |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 5550 | 四年 | 工学 |
通信工程 | 5550 | 四年 | 工学 | |
自动化 | 5550 | 四年 | 工学 | |
电气工程及其自动化 | 5550 | 四年 | 工学 | |
人工智能 | 5550 | 四年 | 工学 | |
数学与计算机学院 | 数学与应用数学 | 5250 | 四年 | 理学 |
信息与计算科学 | 5550 | 四年 | 理学 | |
金融数学 | 5250 | 四年 | 经济学 | |
计算机科学与技术 | 5550 | 四年 | 工学 | |
数据科学与大数据技术 | 5550 | 四年 | 工学 | |
建筑与设计学院 | 环境设计 | 12000 | 四年 | 艺术学 |
建筑学 | 9000 | 五年 | 建筑学/工学 | |
城乡规划 | 5550 | 五年 | 建筑学/工学 | |
工业设计 | 5250 | 四年 | 工学 | |
软件学院 | 软件工程 | 10000 | 四年 | 工学 |
网络空间安全 | 10000 | 四年 | 工学 | |
医学部 | 基础医学 | 5550 | 五年 | 医学 |
预防医学 | 5550 | 五年 | 医学 | |
医学检验技术 | 5550 | 四年 | 理学 | |
护理学 | 5550 | 四年 | 理学 | |
药学 | 5550 | 四年 | 理学 | |
临床药学 | 5550 | 五年 | 理学 | |
临床医学 (中英双学位合作办学项目) |
80000 | 五年 | 医学 | |
临床医学 | 5550 | 五年 | 医学 | |
麻醉学 | 5550 | 五年 | 医学 | |
医学影像学 | 5550 | 五年 | 医学 | |
康复治疗学 | 5550 | 四年 | 理学 | |
智能医学工程 | 5550 | 四年 | 工学 | |
口腔医学 | 5550 | 五年 | 医学 | |
眼视光医学 | 5550 | 五年 | 医学 |