公示栏
2006年分省分专业招生计划表
专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 学费元/年 | 合计 | 山东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 |
★本专科总计 | 5400 | 4595 | 20 | 40 | 40 | 50 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | 30 | 10 | 40 | 40 | 20 | 20 | |||
★本科合计 | 4300 | 3495 | 20 | 40 | 40 | 50 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | 30 | 10 | 40 | 40 | 20 | 20 | |||
020102 | 国际经济与贸易 | 理工 | 3960 | 140 | 102 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 文史 | 3600 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 文史 | 4800 | 120 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
050207 | 日语 | 文史 | 4800 | 70 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
050209 | 朝鲜语 | 文史 | 4800 | 70 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
050303 | 广告学 | 文史 | 6000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
050303 | 广告学 | 艺术文 | 6000 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
050303 | 广告学 | 艺术理 | 6000 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
050305 | 传播学 | 理工 | 6000 | 60 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
050404 | 绘画 | 艺术文 | 6000 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
050404 | 绘画 | 艺术理 | 6000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
050408 | 艺术设计 | 艺术文 | 6000 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
050408 | 艺术设计 | 艺术理 | 6000 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
050418 | 动画 | 艺术文 | 6000 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
050418 | 动画 | 艺术理 | 6000 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
050420 | 广播电视编导 | 文史 | 6000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
050420 | 广播电视编导 | 理工 | 6000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
070102 | 信息与计算科学 | 理工 | 3600 | 70 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
070302 | 应用化学 | 理工 | 3600 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
070401 | 生物科学 | 理工 | 3600 | 70 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
070402 | 生物技术 | 理工 | 3960 | 70 | 28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
071201 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 3960 | 70 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
071302 | 材料化学 | 理工 | 3600 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
071401 | 环境科学 | 理工 | 3600 | 70 | 52 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
071402 | 生态学 | 理工 | 3600 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
080301 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3600 | 140 | 112 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3960 | 140 | 116 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
080603 | 电子信息工程 | 理工 | 3960 | 70 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
080604 | 通信工程 | 理工 | 3600 | 70 | 52 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
080605 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3960 | 70 | 45 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
080703 | 土木工程 | 理工 | 3600 | 140 | 111 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
080704 | 建筑环境与设备工程 | 理工 | 3600 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
081001 | 环境工程 | 理工 | 3600 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
081102 | 制药工程 | 理工 | 3600 | 70 | 40 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
081401 | 食品科学与工程 | 理工 | 3600 | 140 | 103 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
081407 | 食品质量与安全 | 理工 | 3960 | 140 | 102 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
081801 | 生物工程 | 理工 | 3960 | 70 | 49 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
081901 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 3600 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
081902 | 农业电气化与自动化 | 理工 | 3600 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
090101 | 农学 | 理工 | 3600 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
090102 | 园艺 | 理工 | 3600 | 70 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
090103 | 植物保护 | 理工 | 3600 | 70 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
090106 | 植物科学与技术 | 理工 | 3600 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
090107 | 种子科学与工程 | 理工 | 3600 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
090109 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 3600 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
090401 | 园林 | 理工 | 3600 | 70 | 33 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
090403 | 农业资源与环境 | 理工 | 3600 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
090501 | 动物科学 | 理工 | 3600 | 70 | 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
090601 | 动物医学 | 理工 | 3600 | 140 | 109 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
090701 | 水产养殖学 | 理工 | 3600 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
100801 | 药学 | 理工 | 3600 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
110203 | 会计学 | 理工 | 3600 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
110204 | 财务管理 | 理工 | 3600 | 70 | 35 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
110209 | 电子商务 | 理工 | 3960 | 70 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
110210 | 物流管理 | 理工 | 3960 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
110302 | 公共事业管理 | 文史 | 3600 | 140 | 99 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
110401 | 农林经济管理 | 文史 | 3600 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
110401 | 农林经济管理 | 理工 | 3600 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
★专科合计 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
510102 | 种子生产与经营 | 理工 | 3600 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
510105 | 园艺技术 | 理工 | 3600 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
510109 | 植物保护 | 理工 | 3600 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
510202 | 园林技术 | 理工 | 3600 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
510303 | 饲料与动物营养 | 理工 | 3600 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
510305 | 兽医(动物医学实践生) | 理工 | 3600 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
560102 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 3600 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
610302 | 食品营养与检测 | 理工 | 3960 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
620303 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工 | 8000 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
620405 | 电子商务 | 理工 | 3960 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
660112 | 文秘(秘书与公共关系实践生) | 文史 | 3600 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
660108 | 商务英语(中外合作办学) | 文史 | 8000 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
注:计划内含优秀运动员18人 |