公示栏
内蒙古工业大学2020年普通高校分省分专业招生计划表
内蒙古工业大学2020年普通高校分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称及批次 | 学制 (年) | 招生 总计划 | 内蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
学校总计 | 5631 | 3984 | 90 | 140 | 180 | 80 | 100 | 50 | 10 | 10 | 80 | 20 | 45 | 150 | 91 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 51 | 40 | 50 | 50 | 80 | 90 | 10 | 10 | 18 | 2 | |
本科合计 | 5511 | 3864 | 90 | 140 | 180 | 80 | 100 | 50 | 10 | 10 | 80 | 20 | 45 | 150 | 91 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 51 | 40 | 50 | 50 | 80 | 90 | 10 | 10 | 18 | 2 | |
高水平运动员 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019预科班转段 | 170 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科提前A批普通理科↓ | 239 | 183 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
交通运输(机场现场运行管理方向) | 4 | 40 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
交通运输(航空电子方向) | 4 | 80 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
飞行器制造工程 | 4 | 120 | 78 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
本科提前B批汉授美术↓ | 150 | 75 | 10 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计(室内设计方向) | 4 | 70 | 35 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 4 | 80 | 40 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
本科提前B批普通理科↓ | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授文科↓ | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
法学(预科班) | 1 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会工作(预科班) | 1 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授理科↓ | 162 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(民族班) | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(民族班) | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(预科班) | 1 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程(预科班) | 1 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(建筑工程方向)(预科班) | 1 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文科↓ | 263 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 4 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 4 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通理科↓ | 4432 | 2916 | 90 | 126 | 155 | 76 | 96 | 48 | 10 | 10 | 57 | 20 | 43 | 125 | 87 | 47 | 37 | 47 | 30 | 30 | 48 | 37 | 47 | 48 | 76 | 86 | 10 | 10 | 18 | 2 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 87 | 48 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
机械电子工程 | 4 | 60 | 40 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 4 | 67 | 42 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工业工程 | 4 | 80 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
工业设计 | 4 | 50 | 37 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 4 | 60 | 38 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 73 | 51 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 68 | 46 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
通信工程 | 4 | 73 | 51 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
物联网工程 | 4 | 79 | 57 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
金属材料工程 | 4 | 66 | 36 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 145 | 87 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
材料物理 | 4 | 80 | 50 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
冶金工程 | 4 | 60 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 4 | 120 | 68 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 4 | 70 | 50 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 4 | 70 | 50 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生物工程 | 4 | 70 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
制药工程 | 4 | 70 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
应用化学 | 4 | 120 | 75 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
安全工程 | 4 | 60 | 43 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 4 | 121 | 81 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
环境工程 | 4 | 78 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 4 | 66 | 46 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
车辆工程 | 4 | 78 | 53 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
建筑学 | 5 | 60 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
城乡规划 | 5 | 30 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
风景园林 | 5 | 30 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 4 | 78 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
土木工程(建筑工程方向) | 4 | 94 | 59 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
土木工程(交通土建方向) | 4 | 29 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 78 | 50 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
交通工程 | 4 | 35 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 4 | 64 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 54 | 34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 31 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
资源与环境经济学 | 4 | 40 | 30 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 39 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 35 | 20 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 4 | 77 | 52 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
英语 | 4 | 120 | 72 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
工程力学 | 4 | 80 | 53 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 4 | 80 | 69 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 4 | 80 | 53 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
法学 | 4 | 39 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
社会工作 | 4 | 39 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 4 | 81 | 26 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
纺织工程 | 4 | 162 | 77 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
电气类 | 4 | 334 | 205 | 11 | 21 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 13 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
采矿工程 | 4 | 122 | 82 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
地质工程 | 4 | 80 | 47 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
矿物加工工程 | 4 | 81 | 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 4 | 70 | 50 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
软件工程(软件外包方向) | 4 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(移动互联方向) | 4 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
网络工程(云计算方向) | 4 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
交通工程(智能交通方向) | 4 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学(数据分析与决策方向) | 4 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科二批普通理科↓ | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
采矿工程▲ | 4 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
高职高专普通文科↓ | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理★ | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术★ | 3 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
高职高专普通理科↓ | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术★ | 3 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、我校上述各专业招生计划以考生所在省级招生部门正式公布为准,内蒙古地区考生请关注内蒙古自治区招办正式公布的2020年全区普通高校招生计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、根据2020年教育部及自治区教育厅有关政策,民族班本科一批蒙授理科计划60人,学制4年;预科班本科一批蒙授文理科计划170人(占2021年计划,学制1年),只招内蒙古高中蒙语授课少数民族考生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、在新疆18个本科计划中,有8个本科计划只定向招收新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙古族考生,汉语授课,有7个本科计划只定向招收新疆博尔塔拉蒙古自治州蒙古族考生,汉语授课,其余3个普通本科计划面向全新疆普通高考考生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、表内录取批次为我校在内蒙古的录取批次,有本科提前A、本科提前B、本科一批、本科二批、高职高专批;在其它省市录取批次详见所在省招办公布的信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、报考英语专业,英语单科成绩必须达到100分以上。录取到建筑学、城乡规划及风景园林三个专业的考生,需具有一定的美术基础,详情见《内蒙古工业大学2020年普通本、专科招生章程》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6、带★专业在乌海学院就读。带▲专业只招收对口中职类考生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7、建筑学、城乡规划、风景园林专业学制为5年,高职高专专业学制3年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8、电气类包含电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程三个专业,学制4年,采取“2+2”培养模式,学生依据学院制定的专业分流办法选择专业,在第五学期进入专业就读。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9、软件工程(软件外包方向)、软件工程(移动互联方向)与青岛软件园合作办学,网络工程(云计算方向)与北京云泰数通互联网科技有限公司合作办学,交通工程(智能交通方向)与山东恒邦教育合作办学,金融学(数据分析与决策方向)与上海扶诚金融信息技术服务有限公司合作办学,具体信息请登录http://zsb.imut.edu.cn查看。 |