北京:2017年高校招生高水平运动队统一测试考生须知
分享至好友和朋友圈
一、报名条件
符合《北京教育考试院关于做好北京市2017年普通高等学校招生报名工作的通知》中规定的报名条件,年龄不超过22周岁且具备以下条件之一者方可参加高水平运动员招生考试。
㈠高级中等教育学校毕业,获得国家二级运动员(含)以上证书且高中阶段在市级(含)以上比赛中获得集体项目前六名的主力队员或个人项目前三名者;
㈡具有高级中等教育毕业或同等学力,获得国家一级运动员(含)以上证书者,或近三年内在全国(或国际)集体项目比赛中获得前八名的主力队员。
凡以同等学力报考的考生必须提供与高级中等教育相当的学习证明和成绩单,由市级教育行政部门协助招生院校对其资格进行认定。未经资格认定的同等学力考生不得报考。
二、报名
考生须在高考报名资格确认时,持中学证明及有关部门颁发的体育运动成绩证明(秩序册、成绩册)、等级运动员证书,到所在区高校招生办公室办理高水平运动员体育测试手续,证书复印件备查,区高招办要加强报考资格审核,严格依据国家体育总局“运动员技术等级综合查询系统”(http://***/)核实考生运动技术等级,并对网上核实结果进行截图保存。考生所持有的运动员等级证书项目应与报考的高水平运动项目一致,并留存证。按区高校招生办公室要求打印《北京市2017年高水平运动员体育登记表》、《北京市2017年高水平运动员体育测试表》考生须认真填写获得等级测试项目。各区高校招生办公室将测试表、登记表及报名册于3月3 日前送交市高校招生办公室。经市高校招生办公室审查合格后,由市招办打印《北京市2017年高水平运动员准考证》。在考前由区高招办负责将其发给考生。
三、体育测试
我市高水平运动队选拔测试由全市统一组织。凡报考项目在统一测试范围之内的考生,必须参加全市统一测试,在测试合格的基础上由招生学校考核。只参加学校测试而没有参加全市统测或统测不合格的考生不享受高水平运动员资格。
㈠ 全市统一测试
测试时间:3月25日(上午8:00开始)
测试地点:北京体育大学
测试项目:报考田径、篮球、排球、足球、乒乓球、游泳、健美操、武术、羽毛球、跆拳道、网球、棒球、垒球项目的考生须进行统一测试。
测试手续:考生携带体育测试准考证和测试费(100元/人.项)
测试结果:分为A级、B级和C级,A级、B级为合格,C级为不合格。
㈡招生学校测试(统考考生)
招生学校根据本校高水平运动队建设需要制定本校体育测试项目、标准和选拔办法。测试项目、时间、地点、选拔人数、选拔程序、录取办法等内容将通过招生简章向社会公布。
全市统一测试结果在北京教育考试院网站公示,招生学校测试合格且签约的考生名单将在教育部“阳光高考”平台(http://gaokao.chsi.cn)进行公示。
(三)、违规处理
高水平运动员考试中被认定违规的考生,将按照《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)及相关规定处理,违规事实记入考生高考诚信电子档案。凡存在组织作弊、买卖作弊设备、买卖考题、替考等作弊以及帮助作弊行为,构成犯罪的,移交司法机关,依照《中华人民共和国刑法(修正案九)》处理。
四、填报志愿
取得高水平运动队招生资格认定的考生,须参加2017年普通高校招生统一考试及填报志愿,在特殊类型批次填报志愿。在填报高考志愿时,应按要求选择填报本人已被认定为高水平运动队特长生资格的院校(或称签约院校)志愿。考生志愿由本人填写,招生院校和招生主管部门不得干涉。
五、录取
体育专项测试合格的考生须参加2017年北京市普通高等学校招生全国统一考试。
经教育部批准具有招收高水平运动员资格的高校全国共275所,在京招生的北京高校及项目见附件。
本科院校招收高水平运动队的人数控制在国家核定的本校年度本科招生计划总数的1%以内。
对体育专项测试合格,文化成绩达到本科第二批录取控制分数线的考生,由北京市高校招生办公室审核后向考生志愿学校提供档案。
对少数体育专项测试成绩特别突出、确有专业培养前途且文化课成绩(不含加分)达到本科第二批次录取控制分数线65%的考生,高校确定的此类考生入围公示人数不得超过学校当年高水平运动队招生计划的30%。
所有高水平运动队考生由招生学校在教育部“阳光高考”平台(http://gaokao.chsi.cn)进行公示。
六、单考招生办法
获得一级运动员、运动健将、国际健将及武术武英级(或以上)称号之一的考生,可申请参加文化课单独考试。
文化课单独考试2017年起考试方式进行调整,相关考生与报考“普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业”的考生共同参加有关部门统一组织的文化课考试。具体事宜以教育部当年文件为准。
招生院校将本校通过文化单考拟录取考生数据库上传至教育部“阳光平台”,市高招办审核确认后办理录取手续。招生院校录取通过文化单考录取高水平运动队人数不得超过招生院校当年招收高水平运动员总数的20%。
具有举办高水平运动队资格的高等学校名单及运动项目
序号 | 学校名称 | 项 目 |
1 | 北京大学 | 田径、篮球、足球、乒乓球、羽毛球、健美操、游泳 |
2 | 中国人民大学 | 田径、篮球、排球、足球、网球、武术 |
3 | 清华大学 | 田径、篮球、排球、游泳、射击、健美操、击剑 |
4 | 北京交通大学 | 田径、篮球、排球、羽毛球、跆拳道 |
5 | 北京科技大学 | 田径、篮球、足球、羽毛球、跆拳道 |
6 | 中国石油大学(北京) | 田径、羽毛球、游泳 |
7 | 北京邮电大学 | 乒乓球、武术 |
8 | 华北电力大学 | 田径、篮球 |
9 | 北京化工大学 | 篮球、网球、健美操 |
10 | 中国农业大学 | 田径、足球、橄榄球 |
11 | 北京林业大学 | 田径 |
12 | 北京中医药大学 | 武术、足球、健美操 |
13 | 北京师范大学 | 田径、篮球、足球、橄榄球、健美操 |
14 | 北京外国语大学 | 游泳 |
15 | 对外经济贸易大学 | 篮球 |
16 | 中央财经大学 | 排球 |
17 | 中国政法大学 | 排球、乒乓球、羽毛球 |
18 | 中央民族大学 | 网球、排球 |
19 | 北京理工大学 | 田径、足球、武术 |
20 | 北京航空航天大学 | 田径、排球、足球、定向越野 |
21 | 北京联合大学 | 足球、健美操 |
22 | 北京工业大学 | 篮球、足球、排球、游泳、羽毛球 |
23 | 北方工业大学 | 棒球、垒球 |
24 | 首都师范大学 | 健美操、定向越野 |
25 | 首都经济贸易大学 | 篮球、游泳 |
26 | 北京石油化工学院 | 田径 |
27 | 中国地质大学(北京) | 田径、定向越野、攀岩、跆拳道 |
28 | 南开大学 | 田径、排球、棋牌 |
29 | 天津大学 | 田径、篮球、游泳 |
30 | 中国民航大学 | 篮球、柔道 |
31 | 天津工业大学 | 田径、排球、游泳、健美操、龙舟 |
32 | 天津科技大学 | 乒乓球、健美操、龙舟 |
33 | 天津理工大学 | 排球、武术、跆拳道、柔道 |
34 | 天津医科大学 | 游泳、龙舟 |
35 | 天津师范大学 | 田径、足球、龙舟、棋牌 |
36 | 天津外国语学院 | 网球、击剑、龙舟 |
37 | 天津财经大学 | 田径、篮球、定向越野 |
38 | 天津商业大学 | 游泳 |
39 | 天津城建学院 | 足球 |
40 | 燕山大学 | 排球 |
41 | 河北工程大学 | 田径、篮球、健美操 |
42 | 河北农业大学 | 田径、排球 |
43 | 河北师范大学 | 篮球、排球 |
44 | 石家庄经济学院 | 足球、攀岩 |
45 | 河北传媒学院 | 足球、健美操 |
46 | 山西大学 | 田径、篮球、健美操 |
47 | 太原理工大学 | 田径、篮球、足球 |
48 | 中北大学 | 排球、跆拳道 |
49 | 山西农业大学 | 田径 |
50 | 山西医科大学 | 健美操 |
51 | 山西师范大学 | 田径、篮球、健美操 |
52 | 山西财经大学 | 田径、篮球 |
53 | 太原师范学院 | 游泳 |
54 | 内蒙古大学 | 足球 |
55 | 内蒙古科技大学 | 田径、篮球、排球 |
56 | 内蒙古工业大学 | 排球 |
57 | 内蒙古农业大学 | 田径、篮球 |
58 | 内蒙古师范大学 | 田径、足球、摔跤、柔道 |
59 | 呼伦贝尔学院 | 冰雪 |
60 | 大连理工大学 | 田径、篮球 |
61 | 东北大学 | 田径、篮球、羽毛球、冰雪 |
62 | 辽宁大学 | 篮球 |
63 | 大连大学 | 田径、游泳 |
64 | 沈阳理工大学 | 足球 |
65 | 沈阳工业大学 | 足球 |
66 | 沈阳建筑大学 | 游泳、网球 |
67 | 沈阳师范大学 | 乒乓球、武术 |
68 | 辽宁石油化工大学 | 羽毛球、击剑 |
69 | 大连交通大学 | 乒乓球 |
70 | 沈阳化工大学 | 排球、网球 |
71 | 辽宁师范大学 | 田径 |
72 | 东北财经大学 | 田径、篮球、足球 |
73 | 大连艺术学院 | 田径、健美操 |
74 | 吉林大学 | 田径、篮球、排球、足球、乒乓球 |
75 | 东北师范大学 | 田径、篮球 |
76 | 延边大学 | 足球、跆拳道 |
77 | 北华大学 | 龙舟、冰雪 |
78 | 吉林农业大学 | 篮球、跆拳道、定向越野 |
79 | 东北电力大学 | 龙舟、冰雪 |
80 | 吉林化工学院 | 足球 |
81 | 长春工程学院 | 篮球 |
82 | 长春师范学院 | 排球、足球、冰雪 |
83 | 东北林业大学 | 田径、篮球、游泳、武术、冰雪 |
84 | 哈尔滨工业大学 | 田径、游泳、乒乓球、冰雪、篮球 |
85 | 哈尔滨工程大学 | 田径、篮球、排球、乒乓球、冰雪 |
86 | 黑龙江大学 | 田径、乒乓球、射击 |
87 | 齐齐哈尔大学 | 田径、冰雪 |
88 | 哈尔滨理工大学 | 游泳、乒乓球、健美操、冰雪 |
89 | 东北石油大学 | 田径 |
90 | 东北农业大学 | 田径 |
91 | 哈尔滨师范大学 | 田径、武术、健美操、冰雪 |
92 | 哈尔滨商业大学 | 田径、游泳、网球 |
93 | 复旦大学 | 田径、排球、游泳、武术、射击、棋牌 |
94 | 同济大学 | 田径、足球、游泳、羽毛球、手球、健美操 |
95 | 上海交通大学 | 田径、篮球、游泳、乒乓球、网球、健美操、赛艇 |
96 | 华东理工大学 | 田径、篮球、乒乓球、网球、武术、射击 |
97 | 东华大学 | 田径、足球、手球、射击 |
98 | 华东师范大学 | 田径、篮球、排球 |
99 | 上海外国语大学 | 棒球、棋牌 |
100 | 上海财经大学 | 游泳、网球、棋牌 |
101 | 上海大学 | 田径、排球、网球、武术 |
102 | 上海理工大学 | 田径、足球 |
103 | 上海海事大学 | 游泳、武术、龙舟 |
104 | 上海工程技术大学 | 足球、篮球 |
105 | 上海海洋大学 | 田径 |
106 | 上海中医药大学 | 排球、武术 |
107 | 华东政法大学 | 棒球、垒球 |
108 | 上海金融学院 | 击剑 |
109 | 上海电力学院 | 手球、击剑 |
110 | 南京大学 | 田径、篮球、排球、足球 |
111 | 东南大学 | 田径、排球、游泳、乒乓球、射击、定向越野 |
112 | 中国矿业大学 | 田径、篮球、游泳、网球、定向越野 |
113 | 河海大学 | 足球、健美操、乒乓球 |
114 | 江南大学 | 棒球、足球 |
115 | 南京农业大学 | 排球、网球、武术 |
116 | 中国药科大学 | 排球、健美操 |
117 | 南京理工大学 | 田径、篮球 |
118 | 南京航空航天大学 | 田径、篮球、足球、乒乓球 |
119 | 苏州大学 | 田径、游泳、篮球 |
120 | 扬州大学 | 田径、乒乓球、武术 |
121 | 江苏大学 | 排球、足球 |
122 | 南京邮电大学 | 篮球、足球 |
123 | 南京工业大学 | 田径、篮球、棒球、垒球 |
124 | 南京师范大学 | 田径、网球 |
125 | 徐州师范大学 | 田径、足球 |
126 | 南京财经大学 | 田径、篮球、羽毛球 |
127 | 南通大学 | 田径、击剑 |
128 | 南京信息工程大学 | 排球、乒乓球、跆拳道 |
129 | 苏州科技学院 | 羽毛球 |
130 | 浙江大学 | 田径、篮球、网球、排球 |
131 | 宁波大学 | 篮球、足球、乒乓球 |
132 | 浙江工业大学 | 田径、定向越野 |
133 | 浙江理工大学 | 田径、篮球 |
134 | 浙江中医药大学 | 武术 |
135 | 浙江师范大学 | 田径、篮球 |
136 | 浙江工商大学 | 篮球、游泳 |
137 | 浙江财经学院 | 游泳、乒乓球 |
138 | 合肥工业大学 | 篮球、手球 |
139 | 中国科学技术大学 | 羽毛球 |
140 | 安徽工业大学 | 田径、篮球 |
141 | 安徽工程大学 | 武术 |
142 | 安徽师范大学 | 田径、武术 |
143 | 安徽建筑工业学院 | 乒乓球、击剑 |
144 | 合肥学院 | 击剑 |
145 | 厦门大学 | 田径、篮球、棒球、武术、健美操 |
146 | 华侨大学 | 田径、篮球、足球、游泳、羽毛球 |
147 | 集美大学 | 田径、游泳、武术 |
148 | 福州大学 | 游泳、篮球 |
149 | 福建师范大学 | 田径、篮球、游泳、排球 |
150 | 厦门理工学院 | 篮球、健美操 |
151 | 南昌大学 | 田径、篮球、排球、足球、赛艇 |
152 | 华东交通大学 | 田径、篮球、网球、武术 |
153 | 南昌航空大学 | 羽毛球 |
154 | 江西师范大学 | 田径、足球、健美操、跆拳道 |
155 | 江西财经大学 | 网球 |
156 | 井冈山大学 | 篮球 |
157 | 江西科技师范学院 | 健美操 |
158 | 赣南师范学院 | 田径 |
159 | 山东大学 | 田径、篮球、排球、足球、游泳、乒乓球、定向越野 |
160 | 中国海洋大学 | 田径、排球 |
161 | 青岛大学 | 田径、足球、健美操 |
162 | 山东科技大学 | 篮球 |
163 | 山东理工大学 | 田径、篮球 |
164 | 聊城大学 | 赛艇、龙舟 |
165 | 青岛科技大学 | 足球 |
166 | 济南大学 | 足球、摔跤 |
167 | 山东农业大学 | 田径、篮球、跆拳道 |
168 | 山东中医药大学 | 田径、武术 |
169 | 山东师范大学 | 田径、排球、乒乓球、健美操 |
170 | 鲁东大学 | 田径、篮球 |
171 | 德州学院 | 射击 |
172 | 山东财政学院 | 排球 |
173 | 山东工商学院 | 田径 |
174 | 中国石油大学(华东) | 田径、篮球、排球、乒乓球 |
175 | 郑州大学 | 田径、篮球、乒乓球、网球 |
176 | 河南大学 | 田径、篮球、武术 |
177 | 河南理工大学 | 篮球、武术、乒乓球 |
178 | 河南师范大学 | 排球 |
179 | 河南财经政法大学 | 田径、武术、健美操 |
180 | 武汉大学 | 田径、排球、乒乓球、羽毛球 |
181 | 中南财经政法大学 | 田径、篮球、足球、乒乓球 |
182 | 华中科技大学 | 田径、篮球、乒乓球、网球、武术 |
183 | 武汉理工大学 | 田径、篮球、网球、武术、跆拳道 |
184 | 中国地质大学(武汉) | 田径、游泳、羽毛球、篮球、攀岩 |
185 | 华中农业大学 | 羽毛球、田径 |
186 | 华中师范大学 | 田径、羽毛球、健美操 |
187 | 湖北中医药大学 | 武术 |
188 | 湖北大学 | 田径、足球、武术、乒乓球 |
189 | 三峡大学 | 武术、足球 |
190 | 武汉科技大学 | 田径、篮球 |
191 | 湖北工业大学 | 篮球、乒乓球 |
192 | 武汉工程大学 | 健美操 |
193 | 武汉工业学院 | 篮球 |
194 | 湖北经济学院 | 田径、排球 |
195 | 中南大学 | 田径、篮球、排球、射击、定向越野 |
196 | 湖南大学 | 田径、篮球、定向越野 |
197 | 湘潭大学 | 田径、篮球、羽毛球 |
198 | 长沙理工大学 | 田径、足球 |
199 | 南华大学 | 排球 |
200 | 湖南工业大学 | 田径、篮球 |
201 | 湖南农业大学 | 足球 |
202 | 湖南师范大学 | 田径、篮球、排球、乒乓球 |
203 | 湘南学院 | 篮球、定向越野 |
204 | 湖南人文科技学院 | 足球、定向越野 |
205 | 中南林业科技大学 | 田径、排球 |
206 | 国防科学技术大学 | 田径、篮球、足球 |
207 | 中山大学 | 田径、排球、游泳、击剑 |
208 | 华南理工大学 | 田径、篮球、排球、乒乓球、足球 |
209 | 暨南大学 | 田径、游泳、羽毛球、网球、武术 |
210 | 深圳大学 | 乒乓球、定向越野 |
211 | 广东工业大学 | 篮球、足球、乒乓球 |
212 | 华南农业大学 | 羽毛球 |
213 | 华南师范大学 | 田径、游泳、乒乓球、羽毛球、武术 |
214 | 广州大学 | 篮球 |
215 | 韩山师范学院 | 定向越野 |
216 | 广东商学院 | 田径、游泳 |
217 | 汕头大学 | 篮球 |
218 | 广西大学 | 篮球、游泳、乒乓球、羽毛球、健美操 |
219 | 桂林电子科技大学 | 网球 |
220 | 广西师范大学 | 田径、篮球、足球 |
221 | 广西民族大学 | 足球、龙舟 |
222 | 广西中医学院 | 羽毛球、武术 |
223 | 广西师范学院 | 田径、篮球 |
224 | 海南大学 | 田径、篮球、排球、足球 |
225 | 海南师范大学 | 田径、篮球、排球、足球 |
226 | 琼州学院 | 排球 |
227 | 重庆大学 | 田径、篮球、网球、足球 |
228 | 西南大学 | 足球、游泳、网球 |
229 | 重庆邮电大学 | 乒乓球 |
230 | 重庆师范大学 | 田径、篮球 |
231 | 重庆工商大学 | 排球 |
232 | 西南政法大学 | 田径、排球 |
233 | 重庆科技学院 | 足球 |
234 | 重庆文理学院 | 篮球 |
235 | 四川大学 | 田径、排球、足球、游泳、网球 |
236 | 西南交通大学 | 田径、篮球、排球、健美操 |
237 | 电子科技大学 | 田径、篮球、足球、游泳、网球 |
238 | 西南财经大学 | 篮球、足球、网球、健美操 |
239 | 四川师范大学 | 篮球、定向越野 |
240 | 西华大学 | 健美操、跆拳道、乒乓球 |
241 | 成都中医药大学 | 武术 |
242 | 西华师范大学 | 射击 |
243 | 西南石油大学 | 网球 |
244 | 成都学院 | 武术 |
245 | 贵州大学 | 田径、篮球、乒乓球、定向越野 |
246 | 贵州师范大学 | 排球 |
247 | 云南大学 | 田径 |
248 | 昆明理工大学 | 排球、足球 |
249 | 云南师范大学 | 田径、网球 |
250 | 云南财经大学 | 篮球、网球 |
251 | 西安交通大学 | 田径、篮球、足球、游泳、乒乓球 |
252 | 长安大学 | 田径、足球、乒乓球、健美操 |
253 | 西安电子科技大学 | 游泳、健美操 |
254 | 西北农林科技大学 | 网球 |
255 | 陕西师范大学 | 田径、足球 |
256 | 西北工业大学 | 田径、篮球、排球、乒乓球 羽毛球 |
257 | 西安理工大学 | 田径、游泳 |
258 | 西安建筑科技大学 | 田径、足球、网球、健美操 |
259 | 西安工业大学 | 篮球 |
260 | 西安邮电学院 | 田径 |
261 | 西安财经学院 | 足球 |
262 | 兰州大学 | 田径、排球、武术 |
263 | 西北民族大学 | 田径、足球、武术 |
264 | 兰州交通大学 | 田径、乒乓球 |
265 | 甘肃政法大学 | 足球 |
266 | 西北师范大学 | 田径、足球、健美操 |
267 | 青海师范大学 | 田径、篮球 |
268 | 青海民族大学 | 篮球 |
269 | 北方民族大学 | 武术 |
270 | 宁夏大学 | 田径、篮球、足球 |
271 | 新疆大学 | 田径、篮球、足球 |
272 | 石河子大学 | 跆拳道 |
273 | 新疆农业大学 | 排球 |
274 | 新疆师范大学 | 田径、足球、乒乓球、健美操 |
275 | 新疆财经大学 | 田径、篮球 |
如有变化,以2017年教育部规定为准