新疆:2018年高考期间天气总体较好 考生及家长需注意防暑、防晒工作
分享至好友和朋友圈
高考临近,高考期间的天气状况也成为考生及家长最关心的话题之一。6月4日,新疆气象台向全疆考生发来好消息:高考期间全疆无明显降雨或风沙天气,天气总体较好,气温适宜,有利于考生备考及应试。但考生及家长需注意防暑、防晒。
当日,新疆气象台召开高考天气新闻发布会。新疆气象局决策服务首席窦新英介绍,预计6月7日-9日,全疆大部白天以晴热天气为主,早晚天气凉爽。但受弱冷空气影响,6月6日-7日,南疆有浮尘或扬沙,局地伴有短时强降水、雷电等强对流天气;6月8日-9日,伊犁州、博州南部、塔城地区等地有弱降雨,考生出门需注意防护并携带雨具。
北疆大部气温先升后降,南疆气温呈逐日上升趋势,上升幅度2~3℃。北疆伊宁市、克拉玛依市、石河子市、昌吉市等考点白天最高气温可升到32~34℃,南疆喀什市、和田市、哈密市等考点白天最高气温可升到33~35℃。吐鲁番市高温在38~40℃,低温在23~26℃。全疆大部凌晨低温在16℃以上,最低气温出现在阿勒泰市12℃左右,其他大部考点低温在15~22℃范围内。
6月6日-7日,南疆塔里木盆地大部有浮尘或扬沙天气;喀什地区、和田地区、阿克苏地区、巴州等地有分散性降水,局地伴有短时强降水、雷电、冰雹等强对流天气。
6月8日-9日,伊犁州、博州、塔城地区南部、石河子市南部山区有时有微到小雨,阵风4~5级,气温略降。
据乌鲁木齐气象台首席预报员王健介绍,预计高考期间,考场所在各区以晴到多云天气为主,风力不大,高温29~31℃,低温17~19℃,气温高于常年和去年同日。
气象部门提示,高考期间,全疆部分地区考点白天正午最高气温在33℃以上,且紫外线较强,考生及家长需注意防暑、防晒;各考点需做好供水、解暑等相关服务。南疆塔里木盆地大部有浮尘或扬沙天气,请考生和家长注意防护。
“由于天气预报存在不确定性,家长和考生仍需注意收听、收看当地气象台发布的滚动订正天气预报,防范局地突发性高影响天气对考生赶考和考试带来的影响。”窦新英说。
附:全疆高考期间主要城市考点精细化预报
乌鲁木齐市 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 天气现象 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) | 风力(级) | |||||
白天(08时-20时) | 夜间(20时-次日08时) | ||||||||
6日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 16 | 27 | 3 | ||||
7日 | 多云间晴 | 多云间晴 | 17 | 29 | 3 | ||||
8日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 19 | 31 | 3 | ||||
9日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 19 | 29 | 3 | ||||
伊宁市 | |||||||||
日期 | 天气现象 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) | 风力(级) | |||||
白天(08时-20时) | 夜间(20时-次日08时) | ||||||||
6日 | 晴 | 晴 | 15 | 30 | 3 | ||||
7日 | 晴 | 晴 | 16 | 33 | 3 | ||||
8日 | 阵雨 | 小雨 | 20 | 31 | 西风 4-5 | ||||
9日 | 小雨 | 小雨 | 18 | 27 | 西风 3-4 | ||||
塔城市 | |||||||||
日期 | 天气现象 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) | 风力(级) | |||||
白天(08时-20时) | 夜间(20时-次日08时) | ||||||||
6日 | 晴 | 晴 | 12 | 31 | 3 | ||||
7日 | 晴间多云 | 多云 | 15 | 30 | 3 | ||||
8日 | 晴 | 多云 | 17 | 32 | 3-4 | ||||
9日 | 多云 | 小雨 | 16 | 27 | 西风 4-5转3-4 | ||||
阿勒泰市 | |||||||||
日期 | 天气现象 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) | 风力(级) | |||||
白天(08时-20时) | 夜间(20时-次日08时) | ||||||||
6日 | 晴 | 晴 | 9 | 27 | 3-4 | ||||
7日 | 晴 | 晴 | 12 | 31 | 3 | ||||
8日 | 晴间多云 | 多云 | 15 | 30 | 3 | ||||
9日 | 晴 | 多云 | 17 | 32 | 西风 4-5转3-4 | ||||
博乐市 | |||||||||
日期 | 天气现象 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) | 风力(级) | |||||
白天(08时-20时) | 夜间(20时—次日08时) | ||||||||
6日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 14 | 29 | 3 | ||||
7日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 16 | 30 | 3 | ||||
8日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 17 | 31 | 3-4 | ||||
9日 | 晴转多云 | 多云有微到小雨 | 17 | 30 | 4-5 | ||||
克拉玛依市 | |||||||||
日期 | 天气现象 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) | 风力(级) | |||||
白天(08时-20时) | 夜间(20时-次日08时) | ||||||||
6日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 20 | 31 | 3 | ||||
7日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 23 | 32 | 3 | ||||
8日 | 晴间多云 | 晴转多云 | 24 | 33 | 3 | ||||
9日 | 多云 | 多云 | 25 | 31 | 西北风 5-6 | ||||
石河子市 | |||||||||
日期 | 天气现象 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) | 风力(级) | |||||
白天(08时-20时) | 夜间(20时-次日08时) | ||||||||
6日 | 晴有时多云 | 晴有时多云 | 13 | 29 | 3 | ||||
7日 | 晴有时多云 | 晴有时多云 | 14 | 33 | 3 | ||||
8日 | 晴有时多云 | 晴有时多云 | 15 | 34 | 3 | ||||
9日 | 多云有时晴 | 多云有时晴 | 17 | 32 | 3 | ||||
昌吉市 | |||||||||
日期 | 天气现象 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) | 风力(级) | |||||
白天(08时-20时) | 夜间(20时-次日08时) | ||||||||
6日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 15 | 32 | 3 | ||||
7日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 16 | 33 | 3 | ||||
8日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 17 | 34 | 3 | ||||
9日 | 多云 | 多云间晴 | 19 | 32 | 西北风 4-5 | ||||
吐鲁番市 | |||||||||
日期 | 天气现象 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) | 风力(级) | |||||
白天(08时-20时) | 夜间(20时-次日08时) | ||||||||
6日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 24 | 36 | 3 | ||||
7日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 23 | 39 | 3 | ||||
8日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 25 | 38 | 3 | ||||
9日 | 晴间多云 | 晴转多云 | 26 | 40 | 3 | ||||
哈密市 | |||||||||
日期 | 天气现象 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) | 风力(级) | |||||
白天(08时-20时) | 夜间(20时-次日08时) | ||||||||
6日 | 多云 | 多云 | 15 | 30 | 西北风 3-4 | ||||
7日 | 多云转晴 | 多云转晴 | 14 | 31 | 3 | ||||
8日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 18 | 33 | 3 | ||||
9日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 19 | 35 | 西北风 3-4 | ||||
库尔勒市 | |||||||||
日期 | 天气现象 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) | 风力(级) | |||||
白天(08时-20时) | 夜间(20时-次日08时) | ||||||||
6日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 19 | 30 | 3-4 | ||||
7日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 18 | 32 | 3-4 | ||||
8日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 20 | 32 | 3-4 | ||||
9日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 21 | 33 | 3-4 | ||||
阿克苏市 | |||||||||
日期 | 天气现象 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) | 风力(级) | |||||
白天(08时-20时) | 夜间(20时-次日08时) | ||||||||
6日 | 晴有浮尘 | 晴有浮尘 | 18 | 30 | 3 | ||||
7日 | 晴 | 晴 | 16 | 31 | 3 | ||||
8日 | 晴间少云 | 晴间少云 | 15 | 32 | 4 | ||||
9日 | 多云 | 多云 | 17 | 33 | 3 | ||||
阿图什市 | |||||||||
日期 | 天气现象 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) | 风力(级) | |||||
白天(08时-20时) | 夜间(20时-次日08时) | ||||||||
6日 | 多云间晴有弱浮尘 | 多云间晴 | 21 | 33 | 3 | ||||
7日 | 多云间晴 | 多云转晴 | 20 | 34 | 西北阵风3-4 | ||||
8日 | 多云转晴 | 晴间多云 | 21 | 34 | 西北阵风4-5 | ||||
9日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 22 | 34 | 西北阵风4 | ||||
喀什市 | |||||||||
日期 | 天气现象 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) | 风力(级) | |||||
白天(08时-20时) | 夜间(20时-次日08时) | ||||||||
6日 | 晴 | 晴转微阵雨 | 22 | 33 | 西北风3转4 | ||||
7日 | 晴间多云 | 晴转微阵雨 | 21 | 34 | 西北风3转4 | ||||
8日 | 晴间多云 | 晴转微阵雨 | 20 | 35 | 西北风3转4 | ||||
9日 | 多云间晴 | 多云间晴 | 20 | 34 | 西北风3转4 | ||||
和田市 | |||||||||
日期 | 天气现象 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) | 风力(级) | |||||
白天(08时-20时) | 夜间(20时-次日08时) | ||||||||
6日 | 晴有浮尘 | 晴有浮尘 | 20 | 32 | 3 | ||||
7日 | 晴有浮尘 | 晴 | 22 | 34 | 3 | ||||
8日 | 晴 | 晴 | 22 | 35 | 3 | ||||
9日 | 晴 | 晴 | 23 | 34 | 3 |
(记者刘一鸣报道)
原标题:@新疆考生 2018年高考期间天气总体较好利于备考及应试 考生及家长需注意防暑、防晒工作