江苏省2010年专科第二批平行志愿投档线(文科)
2010年08月19日
来源:江苏省教育考试院
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1131 | 江苏教育学院 | DD | 167 | 138 |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | CC | 160 | |
1151 | 南京工业职业技术学院 | CD | 160 | |
1152 | 南京交通职业技术学院 | DD | 228 | 190 |
1153 | 南京化工职业技术学院 | DD | 205 | 132 |
1154 | 南京信息职业技术学院 | DD | 160 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 195 | 147 |
1157 | 南京特殊教育职业技术学院 | DD | 203 | 147 |
1172 | 南京铁道职业技术学院(苏州校区) | DD | 224 | 163 |
1205 | 镇江市高等专科学校 | DD | 160 | |
1206 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 216 | 190 |
1231 | 常州信息职业技术学院 | DD | 160 | |
1233 | 常州工程职业技术学院 | DD | 194 | 134 |
1234 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 174 | 140 |
1235 | 常州机电职业技术学院 | DD | 160 | |
1255 | 江阴职业技术学院 | DD | 160 | |
1256 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 160 | |
1258 | 无锡商业职业技术学院 | DD | 160 | |
1260 | 无锡科技职业学院 | DD | 160 | |
1281 | 苏州职业大学 | DD | 193 | 161 |
1283 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 160 | |
1284 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 218 | 155 |
1287 | 苏州经贸职业技术学院 | DD | 197 | 151 |
1295 | 南通职业大学 | DD | 192 | 150 |
1296 | 南通航运职业技术学院 | DD | 166 | 133 |
1298 | 南通农业职业技术学院 | DD | 213 | 145 |
1331 | 徐州建筑职业技术学院 | DD | 183 | 147 |
1332 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 160 | |
1345 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 160 | |
1346 | 江苏食品职业技术学院 | DD | 216 | 177 |
1352 | 宿迁职业技术学院 | DD | 160 | |
1365 | 扬州市职业大学 | DD | 200 | 151 |
1366 | 扬州环境资源职业技术学院 | DD | 220 | 180 |
1376 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | DD | 207 | 159 |
1501 | 江苏省省级机关管理干部学院 | DD | 222 | 169 |
1510 | 南京机电职业技术学院 | DD | 229 | 173 |
1511 | 南京旅游职业学院 | DD | 164 | 117 |
1543 | 无锡工艺职业技术学院 | DD | 160 | |
1583 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 160 | |
1601 | 三江学院 | DD | 235 | 163 |
1602 | 钟山职业技术学院 | DD | 206 | 160 |
1603 | 正德职业技术学院 | DD | 169 | 135 |
1604 | 金肯职业技术学院 | DD | 175 | 128 |
1605 | 应天职业技术学院 | DD | 200 | 146 |
1606 | 南京视觉艺术职业学院 | DD | 160 | |
1610 | 金山职业技术学院 | DD | 160 | |
1611 | 建东职业技术学院 | DD | 166 | 134 |
1622 | 无锡南洋职业技术学院 | DD | 160 | |
1623 | 江南影视艺术职业学院 | DD | 160 | |
1628 | 太湖创意职业技术学院 | DD | 160 | |
1631 | 硅湖职业技术学院 | DD | 160 | |
1632 | 苏州托普信息职业技术学院 | DD | 160 | |
1633 | 昆山登云科技职业学院 | DD | 160 | |
1638 | 苏州高博软件技术职业学院 | DD | 160 | |
1641 | 紫琅职业技术学院 | DD | 160 | |
1651 | 民办明达职业技术学院 | DD | 160 | |
1661 | 九州职业技术学院 | DD | 163 | 128 |
1671 | 炎黄职业技术学院 | DD | 160 | |
1681 | 江海职业技术学院 | DD | 183 | 131 |
1685 | 宿迁泽达职业技术学院 | DD | 160 | |
1733 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 200 | 168 |
1748 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 160 | |
1755 | 健雄职业技术学院 | DD | 160 | |
1758 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 160 | |
1764 | 南通纺织职业技术学院 | DD | 160 | |
1771 | 三江学院 | DD | 182 | 145 |
1772 | 常州纺织服装职业技术学院 | DD | 160 | |
1773 | 钟山职业技术学院 | DD | 162 | 134 |
1775 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 160 | |
1776 | 盐城纺织职业技术学院 | DD | 160 | |
1784 | 九州职业技术学院 | DD | 160 | |
1785 | 江苏食品职业技术学院 | DD | 160 | |
1796 | 硅湖职业技术学院 | DD | 160 | |
1799 | 扬州环境资源职业技术学院 | DD | 160 | |
1856 | 苏州港大思培科技职业学院 | DD | 160 | |
1857 | 苏州信息职业技术学院 | DD | 189 | 147 |
2143 | 上海邦德职业技术学院 | DD | 160 | |
2144 | 上海立达职业技术学院 | DD | 160 | |
2145 | 上海东海职业技术学院 | DD | 178 | 131 |
2147 | 上海电影艺术职业学院 | DD | 190 | 148 |
2148 | 上海民远职业技术学院 | DD | 184 | 160 |
2152 | 上海新侨职业技术学院 | DD | 163 | 131 |
2153 | 上海建桥学院 | DD | 233 | 174 |
2156 | 上海中侨职业技术学院 | DD | 160 | 122 |
2157 | 上海思博职业技术学院 | 历史C,另一门D | 160 | |
2158 | 上海济光职业技术学院 | DD | 226 | 166 |
2159 | 上海中华职业技术学院 | DD | 160 | |
2160 | 上海工商外国语职业学院 | DD | 179 | 150 |
2161 | 上海震旦职业学院 | DD | 163 | 118 |
2162 | 上海欧华职业技术学院 | DD | 168 | 129 |
2163 | 上海托普信息技术职业学院 | DD | 160 | |
2225 | 嘉兴南洋职业技术学院 | DD | 160 | |
2263 | 浙江长征职业技术学院 | DD | 160 | |
2269 | 浙江育英职业技术学院 | DD | 160 | |
2345 | 民办安徽文达信息技术职业学院 | DD | 160 | |
2358 | 安徽绿海商务职业学院 | DD | 227 | 178 |
2415 | 福州海峡职业技术学院 | DD | 190 | 129 |
2424 | 闽南理工学院 | DD | 160 | |
2425 | 泉州信息职业技术学院 | DD | 160 | |
2428 | 泉州理工职业学院 | DD | 160 | |
2434 | 厦门南洋职业学院 | DD | 215 | 166 |
2435 | 福州外语外贸职业技术学院 | DD | 195 | 162 |
2513 | 江西赣江职业技术学院 | DD | 217 | 176 |
2514 | 江西大宇职业技术学院 | DD | 217 | 164 |
2515 | 江西城市职业学院 | DD | 220 | 162 |
2516 | 江西科技职业学院 | DD | 205 | 143 |
2517 | 江西服装职业技术学院 | DD | 185 | 146 |
2526 | 江西蓝天学院 | DD | 219 | 171 |
2528 | 赣西科技职业学院 | DD | 197 | 146 |
2553 | 江西太阳能科技职业学院 | CD | 247 | 168 |
2554 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | DD | 233 | 167 |
2556 | 江西泰豪动漫职业学院 | DD | 203 | 156 |
2591 | 南昌理工学院 | DD | 222 | 177 |
2592 | 江西渝州科技职业学院 | DD | 232 | 159 |
2595 | 江西先锋软件职业技术学院 | DD | 160 | |
2605 | 山东文化产业职业学院 | DD | 160 | |
2620 | 山东外事翻译职业学院 | DD | 222 | 138 |
2626 | 青岛黄海职业学院 | DD | 228 | 182 |
2628 | 青岛滨海学院 | DD | 223 | 165 |
2629 | 青岛飞洋职业技术学院 | DD | 195 | 161 |
2630 | 青岛恒星职业技术学院 | DD | 233 | 165 |
2637 | 山东协和职业技术学院 | CC | 256 | 175 |
2654 | 山东万杰医学院 | DD | 209 | 151 |
2656 | 山东华宇职业技术学院 | DD | 213 | 165 |
2663 | 山东杏林科技职业学院 | DD | 248 | 176 |
2664 | 山东英才学院 | DD | 231 | 181 |
2667 | 山东凯文科技职业学院 | DD | 201 | 165 |
2668 | 山东外国语职业学院 | DD | 221 | 162 |
2672 | 山东大王职业学院 | DD | 208 | 171 |
2673 | 曲阜远东职业技术学院 | DD | 214 | 159 |
2675 | 山东圣翰财贸职业学院 | DD | 225 | 171 |
2676 | 潍坊科技学院 | DD | 227 | 171 |
2690 | 山东力明科技职业学院 | DD | 254 | 194 |
2696 | 德州科技职业学院 | DD | 218 | 160 |
2697 | 青岛求实职业技术学院 | DD | 217 | 167 |
2698 | 烟台南山学院 | DD | 210 | 147 |
2699 | 山东现代职业学院 | DD | 238 | 175 |
3162 | 北京城市学院 | DD | 236 | 155 |
3163 | 北京吉利大学 | DD | 236 | 189 |
3164 | 北京经贸职业学院 | DD | 195 | 157 |
3166 | 北京北大方正软件职业技术学院 | DD | 160 | |
3167 | 北京汇佳职业学院 | DD | 174 | 143 |
3171 | 北京科技经营管理学院 | DD | 215 | 172 |
3172 | 北京经济技术职业学院 | DD | 176 | 143 |
3173 | 北京科技职业学院 | DD | 160 | |
3174 | 北京培黎职业学院 | DD | 165 | 145 |
3177 | 北京新圆明职业学院 | DD | 160 | |
3327 | 石家庄外语翻译职业学院 | 历史C,另一门D | 184 | 138 |
3337 | 石家庄法商职业学院 | DD | 202 | 158 |
3339 | 石家庄外国语职业学院 | DD | 160 | |
3340 | 石家庄工商职业学院 | DD | 222 | 158 |
3345 | 廊坊东方职业技术学院 | DD | 171 | 135 |
3359 | 石家庄科技信息职业学院 | DD | 204 | 126 |
3364 | 石家庄医学高等专科学校 | DD | 228 | 162 |
3422 | 山西兴华职业学院 | DD | 214 | 154 |
4153 | 大连航运职业技术学院 | DD | 255 | 207 |
4193 | 辽宁对外经贸学院 | DD | 160 | |
4229 | 长春信息技术职业学院 | DD | 193 | 167 |
4326 | 齐齐哈尔职业学院 | CD | 191 | 156 |
5109 | 郑州经贸职业学院 | DD | 220 | 154 |
5112 | 郑州电子信息职业技术学院 | DD | 222 | 181 |
5124 | 郑州布瑞达理工职业学院 | DD | 160 | |
5127 | 周口科技职业学院 | DD | 190 | 163 |
5196 | 郑州华信学院 | DD | 204 | 166 |
5199 | 嵩山少林武术职业学院 | DD | 203 | 146 |
5222 | 武汉信息传播职业技术学院 | DD | 191 | 149 |
5228 | 长江职业学院 | DD | 160 | |
5230 | 武汉生物工程学院 | DD | 184 | 148 |
5238 | 武汉商贸职业学院 | DD | 197 | 143 |
5260 | 武汉语言文化职业学院 | DD | 207 | 162 |
5263 | 武汉外语外事职业学院 | DD | 171 | 134 |
5268 | 黄冈科技职业学院 | DD | 212 | 156 |
5335 | 湖南信息科学职业学院 | DD | 213 | 153 |
5425 | 广东亚视演艺职业学院 | DD | 160 | |
5435 | 东莞南博职业技术学院 | DD | 171 | 134 |
5472 | 民办南华工商学院 | DD | 160 | |
5473 | 南海东软信息技术职业学院 | DD | 160 | |
5516 | 广西英华国际职业学院 | DD | 160 | |
5610 | 三亚理工职业学院 | DD | 206 | 149 |
5616 | 三亚航空旅游职业学院 | DD | 225 | 184 |
5622 | 海南科技职业学院 | DD | 185 | 138 |
6130 | 成都东软信息技术职业学院 | DD | 186 | 126 |
6219 | 重庆能源职业学院 | DD | 191 | 153 |
6220 | 重庆房地产职业学院 | DD | 191 | 147 |
6222 | 重庆正大软件职业技术学院 | DD | 192 | 137 |
6229 | 重庆信息技术职业学院 | DD | 204 | 149 |
6230 | 重庆民生职业技术学院 | DD | 160 | |
6233 | 重庆传媒职业学院 | DD | 201 | 138 |
6235 | 重庆电讯职业学院 | DD | 193 | 145 |
6424 | 昆明艺术职业学院 | DD | 160 | |
7123 | 西安汽车科技职业学院 | DD | 213 | 155 |
7124 | 西京学院 | DD | 171 | 131 |
7125 | 陕西服装艺术职业学院 | DD | 197 | 163 |
7126 | 陕西国际商贸学院 | DD | 211 | 150 |
7133 | 西安高新科技职业学院 | DD | 226 | 174 |
7134 | 西安培华学院 | DD | 193 | 141 |
7135 | 西安外事学院 | DD | 220 | 162 |
7136 | 西安翻译学院 | DD | 160 | |
7137 | 西安欧亚学院 | DD | 160 | |
7139 | 西安思源学院 | DD | 164 | 125 |
7170 | 陕西旅游烹饪职业学院 | DD | 212 | 161 |
7405 | 宁夏理工学院 | DD | 209 | 166 |
7408 | 银川科技职业学院 | DD | 176 | 136 |
8242 | 民办万博科技职业学院 | DD | 216 | 157 |
8276 | 中国石油大学胜利学院 | DD | 160 | |
8281 | 青岛理工大学琴岛学院 | DD | 195 | 155 |
8439 | 吉林农业大学发展学院 | DD | 160 | |
8603 | 成都理工大学工程技术学院 | DD | 194 | 146 |
8636 | 重庆大学城市科技学院 | DD | 211 | 155 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |