湖南省2010年本科三批(B)平行一志愿投档分数线

2010年08月04日 来源:湖南省招生考试信息港
二维码
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
说明:

   1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。 

   2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
  

 
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1228 天津商业大学宝德学院 502 105 95 119
文史类 1255 天津外国语大学滨海外事学院 509 97 111 107
文史类 1302 石家庄经济学院华信学院 490 104 90 110
文史类 1338 华北煤炭医学院冀唐学院 481 77 121 97
文史类 1392 河北工程大学科信学院 461 103 87 91
文史类 2148 大连交通大学信息工程学院 496 94 107 95
文史类 2184 沈阳化工大学科亚学院 470 95 111 93
文史类 2239 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 442 83 105 96
文史类 2240 长春工业大学人文信息学院 462 108 75 101
文史类 2246 长春大学光华学院 470 88 123 69
文史类 2247 吉林财经大学信息经济学院 497 91 115 115
文史类 2251 长春大学旅游学院 472 89 91 97
文史类 2252 吉林师范大学博达学院 467 103 97 91
文史类 2339 哈尔滨理工大学远东学院 488 91 123 79
文史类 2365 哈尔滨师范大学恒星学院 439 99 69 100
文史类 3258 南京审计学院金审学院 521 107 124 116
文史类 3339 嘉兴学院南湖学院 495 103 122 118
文史类 3358 浙江师范大学行知学院 499 97 109 103
文史类 3371 湖州师范学院求真学院 438 94 76 110
文史类 3373 浙江工商大学杭州商学院 510 108 104 111
文史类 3374 浙江财经学院东方学院 485 109 115 79
文史类 3493 安徽财经大学商学院 508 95 107 99
文史类 3523 集美大学诚毅学院 511 103 114 119
文史类 3529 福建师范大学协和学院 482 99 89 110
文史类 3623 江西师范大学科学技术学院 507 103 103 123
文史类 3625 江西科技师范学院理工学院 485 101 111 95
文史类 3626 华东交通大学理工学院 497 111 104 86
文史类 3627 江西理工大学应用科学学院 496 100 113 93
文史类 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 483 94 115 99
文史类 3629 江西中医学院科技学院 500 104 96 103
文史类 3631 东华理工大学长江学院 500 94 115 98
文史类 3652 南昌航空大学科技学院 496 101 89 119
文史类 3654 江西农业大学南昌商学院 497 103 98 97
文史类 3753 曲阜师范大学杏坛学院 466 98 100 98
文史类 3756 青岛农业大学海都学院 447 94 79 117
文史类 3757 聊城大学东昌学院 440 101 90 82
文史类 3760 青岛理工大学琴岛学院 496 100 90 132
文史类 4130 中原工学院信息商务学院 482 96 119 56
文史类 4159 安阳师范学院人文管理学院 441 88 104 97
文史类 4160 河南理工大学万方科技学院 454 85 84 79
文史类 4187 河南财经政法大学成功学院 478 99 86 70
文史类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 507 102 107 112
文史类 4225 武汉工业学院工商学院 492 85 116 94
文史类 4242 湖北师范学院文理学院 481 92 112 79
文史类 4243 湖北工业大学工程技术学院 489 109 96 106
文史类 4409 广东商学院华商学院 497 101 88 127
文史类 4437 广东技术师范学院天河学院 490 105 112 100
文史类 4449 东莞理工学院城市学院 484 98 101 119
文史类 4456 广东工业大学华立学院 489 97 118 98
文史类 4552 广西师范大学漓江学院 484 88 110 96
文史类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 449 85 98 82
文史类 4555 广西工学院鹿山学院 456 83 109 71
文史类 4556 广西民族大学相思湖学院 480 83 129 73
文史类 4557 广西师范学院师园学院 467 103 96 84
文史类 4558 广西中医学院赛恩斯新医药学院 471 83 108 80
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 484 93 109 96
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 475 94 111 81
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 475 111 79 111
文史类 4726 南华大学船山学院 470 97 80 121
文史类 4727 湖南工业大学科技学院 459 87 112 78
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 470 95 118 88
文史类 4731 湖南商学院北津学院 481 101 100 83
文史类 4732 吉首大学张家界学院 445 80 115 37
文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 442 101 90 74
文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 444 107 64 89
文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 438      
文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 452 96 75 100
文史类 4820 湖北民族学院科技学院 461 102 111 81
文史类 4822 三峡大学科技学院 500 107 95 117
文史类 4823 长江大学工程技术学院 454 100 90 99
文史类 4825 长江大学文理学院 484 91 114 109
文史类 4828 江汉大学文理学院 475 85 111 100
文史类 4830 中南民族大学工商学院 494 93 114 125
文史类 4831 湖北工业大学商贸学院 480 81 88 73
文史类 4833 湖北经济学院法商学院 492 97 107 96
文史类 4834 武汉体育学院体育科技学院 458 100 94 112
文史类 4899 广东海洋大学寸金学院 469 104 70 109
文史类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 483 92 112 99
文史类 5032 重庆工商大学派斯学院 475 100 123 71
文史类 5034 重庆工商大学融智学院 487 103 107 77
文史类 5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 496 91 106 120
文史类 5133 四川外语学院成都学院 503 102 109 115
文史类 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 465 96 106 88
文史类 5136 成都理工大学工程技术学院 482 103 115 98
文史类 5137 四川师范大学成都学院 476 105 115 112
文史类 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 448 91 112 67
文史类 5236 贵州财经学院商务学院 471 107 109 102
文史类 5237 贵州师范大学求是学院 473 87 114 92
文史类 5238 贵阳中医学院时珍学院 494 94 102 108
文史类 5239 贵州民族学院人文科技学院 483 106 99 82
文史类 5343 昆明理工大学津桥学院 481 104 121 80
文史类 5346 云南师范大学文理学院 489 111 98 116
文史类 5347 云南师范大学商学院 496 96 126 92
文史类 5349 昆明医学院海源学院 468 113 67 103
文史类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 469 98 95 100
文史类 6192 延安大学西安创新学院 489 112 96 114
文史类 6216 西北师范大学知行学院 472 97 111 95
文史类 6220 兰州商学院长青学院 470 97 90 87
文史类 6512 新疆财经大学商务学院 464 103 68 105
音乐(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 544 92 47 44
音乐(文) 3625 江西科技师范学院理工学院 550 59 58 52
音乐(文) 3757 聊城大学东昌学院 513 90 44 46
音乐(文) 4449 东莞理工学院城市学院 532 86 28 75
音乐(文) 4552 广西师范大学漓江学院 526 76 38 28
音乐(文) 4557 广西师范学院师园学院 548 87 48 51
音乐(文) 4732 吉首大学张家界学院 525 96 54 56
音乐(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 497 77 27 52
音乐(文) 4734 湖南理工学院南湖学院 505 79 52 46
音乐(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 479 82 47 48
音乐(文) 4820 湖北民族学院科技学院 636 81 76 89
音乐(文) 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 537 85 66 43
音乐(文) 5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 512 84 38 33
音乐(文) 5132 成都理工大学广播影视学院 546 84 65 36
音乐(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 548 84 43 57
音乐(文) 5236 贵州财经学院商务学院 512 87 57 41
音乐(文) 5239 贵州民族学院人文科技学院 526 84 62 54
音乐(文) 5347 云南师范大学商学院 529 83 61 32
美术(文) 1228 天津商业大学宝德学院 603 97 64 62
美术(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 615 100 87 56
美术(文) 1231 天津师范大学津沽学院 599 95 54 76
美术(文) 1392 河北工程大学科信学院 613 86 98 61
美术(文) 2252 吉林师范大学博达学院 599 88 71 34
美术(文) 3358 浙江师范大学行知学院 642 72 96 52
美术(文) 3449 安徽建筑工业学院城市建设学院 575 89 53 40
美术(文) 3523 集美大学诚毅学院 634 98 70 54
美术(文) 3625 江西科技师范学院理工学院 574 91 56 71
美术(文) 3626 华东交通大学理工学院 654 97 80 112
美术(文) 3627 江西理工大学应用科学学院 584 96 44 50
美术(文) 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 595 76 77 48
美术(文) 3652 南昌航空大学科技学院 624 87 92 72
美术(文) 3757 聊城大学东昌学院 558 85 88 66
美术(文) 4130 中原工学院信息商务学院 556 96 78 62
美术(文) 4160 河南理工大学万方科技学院 531 81 40 48
美术(文) 4183 河南农业大学华豫学院 519      
美术(文) 4186 信阳师范学院华锐学院 558 91 58 58
美术(文) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 587 81 81 41
美术(文) 4225 武汉工业学院工商学院 584 92 74 42
美术(文) 4242 湖北师范学院文理学院 575 81 77 47
美术(文) 4243 湖北工业大学工程技术学院 584 81 41 73
美术(文) 4409 广东商学院华商学院 611 107 94 38
美术(文) 4437 广东技术师范学院天河学院 598 91 66 68
美术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 571 90 39 51
美术(文) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 519      
美术(文) 4555 广西工学院鹿山学院 519      
美术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 561 89 58 38
美术(文) 4557 广西师范学院师园学院 594 79 87 49
美术(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 585 103 55 69
美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 564 78 76 47
美术(文) 4726 南华大学船山学院 519      
美术(文) 4727 湖南工业大学科技学院 520 87 34 45
美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 549 82 71 54
美术(文) 4731 湖南商学院北津学院 562 91 42 49
美术(文) 4732 吉首大学张家界学院 519      
美术(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 519      
美术(文) 4734 湖南理工学院南湖学院 519      
美术(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 519      
美术(文) 4736 湖南工程学院应用技术学院 519      
美术(文) 4820 湖北民族学院科技学院 556 82 86 35
美术(文) 4822 三峡大学科技学院 577 97 24 77
美术(文) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 551 91 60 47
美术(文) 4830 中南民族大学工商学院 631 79 93 50
美术(文) 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 574 87 41 90
美术(文) 5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 571 92 52 90
美术(文) 5132 成都理工大学广播影视学院 594 75 64 60
美术(文) 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 519      
美术(文) 5137 四川师范大学成都学院 574 87 32 74
美术(文) 5138 四川师范大学文理学院 559 96 71 56
美术(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 577 87 88 57
美术(文) 5237 贵州师范大学求是学院 556 90 36 47
美术(文) 5239 贵州民族学院人文科技学院 533 86 77 37
美术(文) 5347 云南师范大学商学院 564 78 41 77
美术(文) 6192 延安大学西安创新学院 550 85 35 35
体育(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 620 87 71 43
体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 609 101 68 46
体育(文) 4727 湖南工业大学科技学院 574      
体育(文) 4732 吉首大学张家界学院 581 86 54 34
体育(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 574      
体育(文) 4734 湖南理工学院南湖学院 574      
体育(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 594 82 74 72
体育(文) 4820 湖北民族学院科技学院 625 85 87 33
体育(文) 5239 贵州民族学院人文科技学院 574      
服饰艺术表演(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 607 98 65 107
播音主持艺术(文) 3370 杭州师范大学钱江学院 636 89 74 89
播音主持艺术(文) 4183 河南农业大学华豫学院 619      
播音主持艺术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 619      
播音主持艺术(文) 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 619      
播音主持艺术(文) 5132 成都理工大学广播影视学院 647 93 76 68
播音主持艺术(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 619      
播音主持艺术(文) 5237 贵州师范大学求是学院 619      
编导(文) 2252 吉林师范大学博达学院 628      
编导(文) 3370 杭州师范大学钱江学院 695 99 94 104
编导(文) 4130 中原工学院信息商务学院 628      
编导(文) 4183 河南农业大学华豫学院 628      
编导(文) 4820 湖北民族学院科技学院 628      
编导(文) 5132 成都理工大学广播影视学院 628      
编导(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 628      
表演(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 603      
表演(文) 5132 成都理工大学广播影视学院 658 103 66 93
表演(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 603      
摄影摄像(文) 5132 成都理工大学广播影视学院 653 82 54 85
舞蹈(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 530 71 68 54
舞蹈(文) 3523 集美大学诚毅学院 510 84 42 40
舞蹈(文) 4732 吉首大学张家界学院 518 72 57 51
舞蹈(文) 4820 湖北民族学院科技学院 553 77 48 71
舞蹈(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 514 76 50 41
舞蹈(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 530 88 44 62
舞蹈(文) 5132 成都理工大学广播影视学院 556 83 64 35
舞蹈(文) 5137 四川师范大学成都学院 514 92 44 40
舞蹈(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 521 79 17 56
舞蹈(文) 5347 云南师范大学商学院 521 73 57 59
理工类 1228 天津商业大学宝德学院 470 111 98 114
理工类 1302 石家庄经济学院华信学院 468 93 108 103
理工类 1334 河北农业大学现代科技学院 441 100 96 59
理工类 1338 华北煤炭医学院冀唐学院 440 89 94 95
理工类 1388 河北医科大学临床学院 472 101 109 94
理工类 1392 河北工程大学科信学院 450 89 101 102
理工类 1432 山西医科大学晋祠学院 471 101 107 110
理工类 2147 沈阳建筑大学城市建设学院 460 96 110 83
理工类 2148 大连交通大学信息工程学院 458 103 89 120
理工类 2183 辽宁医学院医疗学院 454 101 101 108
理工类 2184 沈阳化工大学科亚学院 441 92 117 49
理工类 2228 吉林农业大学发展学院 400 87 76 70
理工类 2239 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 439 88 107 87
理工类 2240 长春工业大学人文信息学院 421 80 105 44
理工类 2246 长春大学光华学院 439 91 91 80
理工类 2247 吉林财经大学信息经济学院 457 89 100 93
理工类 2252 吉林师范大学博达学院 455 87 95 98
理工类 2339 哈尔滨理工大学远东学院 443 94 78 116
理工类 2365 哈尔滨师范大学恒星学院 388 96 94 81
理工类 3258 南京审计学院金审学院 483 97 95 115
理工类 3338 浙江海洋学院东海科学技术学院 461 86 98 87
理工类 3339 嘉兴学院南湖学院 451 97 99 103
理工类 3358 浙江师范大学行知学院 462 99 105 97
理工类 3359 杭州电子科技大学信息工程学院 468 101 96 95
理工类 3367 浙江农林大学天目学院 393 90 99 33
理工类 3368 温州医学院仁济学院 441 91 89 71
理工类 3369 浙江中医药大学滨江学院 451 89 109 84
理工类 3370 杭州师范大学钱江学院 456 90 118 111
理工类 3371 湖州师范学院求真学院 431 92 85 115
理工类 3372 温州大学瓯江学院 451 88 118 87
理工类 3373 浙江工商大学杭州商学院 468 98 104 84
理工类 3448 安徽工程大学机电学院 421 92 98 78
理工类 3449 安徽建筑工业学院城市建设学院 442 100 100 108
理工类 3493 安徽财经大学商学院 463 94 94 104
理工类 3523 集美大学诚毅学院 458 96 111 91
理工类 3529 福建师范大学协和学院 436 92 82 100
理工类 3625 江西科技师范学院理工学院 441 103 100 112
理工类 3626 华东交通大学理工学院 462 89 104 100
理工类 3627 江西理工大学应用科学学院 440 84 115 77
理工类 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 448 91 115 87
理工类 3629 江西中医学院科技学院 469 106 100 107
理工类 3631 东华理工大学长江学院 451 92 111 84
理工类 3652 南昌航空大学科技学院 456 92 83 113
理工类 3654 江西农业大学南昌商学院 468 88 106 99
理工类 3753 曲阜师范大学杏坛学院 385 92 43 123
理工类 3756 青岛农业大学海都学院 416 80 92 87
理工类 3757 聊城大学东昌学院 400 99 109 37
理工类 3760 青岛理工大学琴岛学院 462 94 115 95
理工类 4130 中原工学院信息商务学院 452 89 101 93
理工类 4159 安阳师范学院人文管理学院 384      
理工类 4160 河南理工大学万方科技学院 440 87 92 100
理工类 4182 新乡医学院三全学院 431 92 86 106
理工类 4187 河南财经政法大学成功学院 455 94 92 90
理工类 4206 湖北汽车工业学院科技学院 432 92 92 97
理工类 4211 襄樊学院理工学院 425 94 99 90
理工类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 463 98 106 90
理工类 4225 武汉工业学院工商学院 446 95 94 101
理工类 4242 湖北师范学院文理学院 428 93 94 94
理工类 4243 湖北工业大学工程技术学院 460 90 114 89
理工类 4409 广东商学院华商学院 464 90 111 92
理工类 4437 广东技术师范学院天河学院 449 94 105 77
理工类 4449 东莞理工学院城市学院 449 93 96 103
理工类 4456 广东工业大学华立学院 463 89 119 38
理工类 4552 广西师范大学漓江学院 439 62 117 76
理工类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 419 94 94 86
理工类 4555 广西工学院鹿山学院 396 93 93 77
理工类 4557 广西师范学院师园学院 424 106 71 97
理工类 4558 广西中医学院赛恩斯新医药学院 423 99 82 89
理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 432 93 104 109
理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 437 98 80 107
理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 428 95 70 110
理工类 4726 南华大学船山学院 425 79 61 111
理工类 4727 湖南工业大学科技学院 424 85 75 99
理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 416 88 101 51
理工类 4731 湖南商学院北津学院 425 93 92 87
理工类 4732 吉首大学张家界学院 384      
理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 384 81 103 62
理工类 4734 湖南理工学院南湖学院 402 97 80 95
理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 384      
理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 400 94 99 62
理工类 4820 湖北民族学院科技学院 426 93 86 91
理工类 4822 三峡大学科技学院 478 85 89 102
理工类 4823 长江大学工程技术学院 468 121 96 113
理工类 4825 长江大学文理学院 434 107 86 99
理工类 4828 江汉大学文理学院 427 88 85 101
理工类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 453 92 111 59
理工类 4830 中南民族大学工商学院 457 93 116 31
理工类 4831 湖北工业大学商贸学院 447 89 96 97
理工类 4832 郧阳医学院药护学院 459 96 112 99
理工类 4833 湖北经济学院法商学院 461 99 112 95
理工类 4834 武汉体育学院体育科技学院 384      
理工类 4899 广东海洋大学寸金学院 430 96 89 91
理工类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 422 93 93 76
理工类 5032 重庆工商大学派斯学院 419 103 105 72
理工类 5034 重庆工商大学融智学院 443 86 96 99
理工类 5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 450 97 80 131
理工类 5133 四川外语学院成都学院 458 109 102 94
理工类 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 412 87 103 42
理工类 5136 成都理工大学工程技术学院 454 94 94 113
理工类 5137 四川师范大学成都学院 410 80 87 85
理工类 5138 四川师范大学文理学院 419 99 77 127
理工类 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 393 107 65 107
理工类 5236 贵州财经学院商务学院 435 97 103 46
理工类 5237 贵州师范大学求是学院 451 86 88 113
理工类 5238 贵阳中医学院时珍学院 457 106 95 95
理工类 5239 贵州民族学院人文科技学院 402 79 94 74
理工类 5262 遵义医学院医学与科技学院 440 86 102 104
理工类 5343 昆明理工大学津桥学院 448 101 101 68
理工类 5346 云南师范大学文理学院 432 91 95 106
理工类 5347 云南师范大学商学院 453 79 109 86
理工类 5349 昆明医学院海源学院 448 93 98 69
理工类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 414 100 74 98
理工类 6192 延安大学西安创新学院 440 93 94 117
理工类 6215 兰州理工大学技术工程学院 414 87 108 64
理工类 6216 西北师范大学知行学院 411 81 94 70
理工类 6221 兰州交通大学博文学院 456 103 87 108
理工类 6512 新疆财经大学商务学院 407 95 80 85
理工类 6514 新疆医科大学厚博学院 416 97 83 96
音乐(理) 3757 聊城大学东昌学院 480 91 25 44
音乐(理) 4557 广西师范学院师园学院 529 98 41 93
音乐(理) 4732 吉首大学张家界学院 471 68 54 33
音乐(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 454 72 41 32
音乐(理) 4734 湖南理工学院南湖学院 448 77 19 60
音乐(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 410      
音乐(理) 4820 湖北民族学院科技学院 520 87 55 45
音乐(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 493 72 80 42
音乐(理) 5236 贵州财经学院商务学院 410      
美术(理) 1228 天津商业大学宝德学院 526 90 48 82
美术(理) 3449 安徽建筑工业学院城市建设学院 516 90 80 55
美术(理) 3626 华东交通大学理工学院 541 93 63 33
美术(理) 3627 江西理工大学应用科学学院 516 88 77 44
美术(理) 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 526 96 51 74
美术(理) 3757 聊城大学东昌学院 510 84 36 71
美术(理) 4130 中原工学院信息商务学院 514 92 72 44
美术(理) 4186 信阳师范学院华锐学院 467 77 53 39
美术(理) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 552 91 78 74
美术(理) 4242 湖北师范学院文理学院 499 72 57 39
美术(理) 4243 湖北工业大学工程技术学院 495 95 54 60
美术(理) 4552 广西师范大学漓江学院 495 82 40 44
美术(理) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 465 85 63 28
美术(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 508 81 56 60
美术(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 484 94 45 76
美术(理) 4726 南华大学船山学院 410      
美术(理) 4727 湖南工业大学科技学院 485 73 71 32
美术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 410      
美术(理) 4731 湖南商学院北津学院 464 98 41 49
美术(理) 4732 吉首大学张家界学院 410      
美术(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 410      
美术(理) 4734 湖南理工学院南湖学院 456 83 38 45
美术(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 410      
美术(理) 4736 湖南工程学院应用技术学院 410      
美术(理) 4820 湖北民族学院科技学院 466 84 60 35
美术(理) 4830 中南民族大学工商学院 526 88 48 77
美术(理) 5132 成都理工大学广播影视学院 531 63 62 26
美术(理) 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 410      
美术(理) 5137 四川师范大学成都学院 468 64 57 49
美术(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 466 88 32 79
美术(理) 5237 贵州师范大学求是学院 493 92 53 35
美术(理) 5239 贵州民族学院人文科技学院 410      
美术(理) 6192 延安大学西安创新学院 506 77 43 38
体育(理) 3625 江西科技师范学院理工学院 605 90 65 67
体育(理) 4557 广西师范学院师园学院 583 80 89 32
体育(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 581 69 56 76
体育(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 560 81 75 44
体育(理) 4727 湖南工业大学科技学院 568 90 78 77
体育(理) 4732 吉首大学张家界学院 521      
体育(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 521      
体育(理) 4734 湖南理工学院南湖学院 521      
体育(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 521      
体育(理) 4820 湖北民族学院科技学院 560 81 88 42
体育(理) 4834 武汉体育学院体育科技学院 584 82 66 67
服饰艺术表演(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 617 89 103 80
播音主持艺术(理) 3370 杭州师范大学钱江学院 643 106 81 97
播音主持艺术(理) 5132 成都理工大学广播影视学院 624 92 96 82
播音主持艺术(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 608 97 93 36
播音主持艺术(理) 5237 贵州师范大学求是学院 579      
编导(理) 4130 中原工学院信息商务学院 569      
编导(理) 4820 湖北民族学院科技学院 581 101 54 88
编导(理) 5132 成都理工大学广播影视学院 620 104 77 105
编导(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 569      
表演(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 583      
舞蹈(理) 4732 吉首大学张家界学院 410      
舞蹈(理) 4820 湖北民族学院科技学院 421 79 29 33
舞蹈(理) 5137 四川师范大学成都学院 432 88 41 59
舞蹈(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 448 86 50 36