湖南省2010年本科三批(A)征集志愿投档分数线

2010年08月02日 来源:湖南招生考试信息港
二维码
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
说明:

   1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。 

   2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。  

 
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 524 106 108 110
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 534 113 110 131
文史类 1158 首都师范大学科德学院 496 102 99 101
文史类 1227 南开大学滨海学院 523 101 103 130
文史类 1250 北京科技大学天津学院 516 104 121 95
文史类 1253 天津财经大学珠江学院 536 106 126 108
文史类 1300 北京交通大学海滨学院 510 104 123 71
文史类 1336 燕山大学里仁学院 513 112 107 107
文史类 1337 石家庄铁道大学四方学院 499 95 109 104
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 509 103 108 110
文史类 1396 中国地质大学长城学院 499 97 98 115
文史类 2145 大连理工大学城市学院 495 95 118 93
文史类 2248 长春理工大学光电信息学院 499 92 98 114
文史类 3256 南京信息工程大学滨江学院 514 111 109 101
文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 530 106 99 129
文史类 3540 福州大学至诚学院 498 106 112 120
文史类 3633 南昌大学共青学院 499 97 111 108
文史类 4204 武汉科技大学城市学院 510 93 113 102
文史类 4205 武汉理工大学华夏学院 535 105 123 126
文史类 4214 华中科技大学武昌分校 553 113 124 127
文史类 4240 华中科技大学文华学院 540 103 137 118
文史类 4291 中国地质大学江城学院 521 112 109 101
文史类 4405 中山大学南方学院 501 93 111 125
文史类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 523 92 110 128
文史类 4439 电子科技大学中山学院 500 100 94 110
文史类 4450 广州大学松田学院 503 105 110 103
文史类 4451 华南师范大学增城学院 498 100 111 110
文史类 4551 广西大学行健文理学院 497 96 119 108
文史类 4559 北京航空航天大学北海学院 498 104 103 108
文史类 4630 海南大学三亚学院 498 94 124 112
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 500 98 122 103
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 500 105 75 117
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 499 100 116 121
文史类 4821 武汉科技大学中南分校 529 102 93 116
文史类 4827 武汉大学东湖分校 524 99 124 108
文史类 4838 武汉大学珞珈学院 506 85 117 107
文史类 5021 重庆大学城市科技学院 502 104 82 113
文史类 5030 重庆邮电大学移通学院 500 92 118 97
文史类 5031 西南财经大学天府学院 534 104 118 107
文史类 5148 四川大学锦城学院 502 108 122 75
文史类 5234 贵州大学明德学院 500 93 115 100
文史类 5344 云南大学滇池学院 507 109 117 109
文史类 5345 云南艺术学院文华学院 495      
文史类 6143 陕西科技大学镐京学院 513 97 118 93
文史类 6175 西安交通大学城市学院 499 94 131 94
文史类 6177 西安科技大学高新学院 498 101 106 90
文史类 6319 青海大学昆仑学院 495      
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 495      
文史类 6515 新疆大学科学技术学院 499 115 97 130
音乐(文) 4720 湖南师范大学树达学院 547 87 57 61
音乐(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 554 101 41 49
音乐(文) 5345 云南艺术学院文华学院 549 83 25 73
美术(文) 1143 北京工商大学嘉华学院 582 92 62 78
美术(文) 1145 北京邮电大学世纪学院 581 96 60 67
美术(文) 1158 首都师范大学科德学院 580 86 61 61
美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 551 87 59 31
美术(文) 1252 天津大学仁爱学院 571 83 55 61
美术(文) 1300 北京交通大学海滨学院 574 94 49 36
美术(文) 1394 北京化工大学北方学院 582 93 79 67
美术(文) 3242 南京师范大学泰州学院 575 88 77 62
美术(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 608 83 87 53
美术(文) 3633 南昌大学共青学院 593 85 60 74
美术(文) 4204 武汉科技大学城市学院 596 91 51 80
美术(文) 4205 武汉理工大学华夏学院 587 71 82 48
美术(文) 4240 华中科技大学文华学院 592 80 89 60
美术(文) 4291 中国地质大学江城学院 587 86 75 62
美术(文) 4450 广州大学松田学院 584 80 35 62
美术(文) 4451 华南师范大学增城学院 587 76 74 74
美术(文) 4551 广西大学行健文理学院 584 91 69 69
美术(文) 4559 北京航空航天大学北海学院 588 83 55 44
美术(文) 4630 海南大学三亚学院 589 82 66 69
美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 589 79 71 75
美术(文) 4721 湘潭大学兴湘学院 597 90 47 66
美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 602 91 68 78
美术(文) 4821 武汉科技大学中南分校 599 75 88 59
美术(文) 4824 湖北大学知行学院 588 100 66 67
美术(文) 4827 武汉大学东湖分校 586 92 48 73
美术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 580 87 93 32
美术(文) 4837 华中师范大学汉口分校 600 78 88 68
美术(文) 4840 华中农业大学楚天学院 585 89 67 58
美术(文) 5021 重庆大学城市科技学院 587 86 65 49
美术(文) 5344 云南大学滇池学院 585 71 59 54
美术(文) 5345 云南艺术学院文华学院 598 83 45 53
美术(文) 6137 西北大学现代学院 615 82 109 34
体育(文) 3242 南京师范大学泰州学院 636 88 73 52
体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 630 89 57 88
播音主持艺术(文) 1158 首都师范大学科德学院 619      
播音主持艺术(文) 3246 中国传媒大学南广学院 688 104 67 111
播音主持艺术(文) 4559 北京航空航天大学北海学院 619      
播音主持艺术(文) 4630 海南大学三亚学院 619      
播音主持艺术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 632 98 87 48
播音主持艺术(文) 4827 武汉大学东湖分校 619      
播音主持艺术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 619      
播音主持艺术(文) 5345 云南艺术学院文华学院 619      
编导(文) 1158 首都师范大学科德学院 628      
编导(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 688 104 104 86
编导(文) 5148 四川大学锦城学院 663 105 87 98
表演(文) 1158 首都师范大学科德学院 603      
表演(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 603      
表演(文) 5345 云南艺术学院文华学院 603      
摄影摄像(文) 1158 首都师范大学科德学院 602      
摄影摄像(文) 5345 云南艺术学院文华学院 635 82 86 51
理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 470 99 108 92
理工类 1145 北京邮电大学世纪学院 482 85 106 105
理工类 1158 首都师范大学科德学院 460      
理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 461 97 110 84
理工类 1227 南开大学滨海学院 520 95 128 86
理工类 1250 北京科技大学天津学院 460 97 99 103
理工类 1251 天津医科大学临床医学院 480 103 82 110
理工类 1252 天津大学仁爱学院 510 95 122 102
理工类 1253 天津财经大学珠江学院 460      
理工类 1300 北京交通大学海滨学院 464 107 96 119
理工类 1336 燕山大学里仁学院 469 82 102 93
理工类 1337 石家庄铁道大学四方学院 462 105 95 89
理工类 1394 北京化工大学北方学院 461 109 87 110
理工类 1395 北京中医药大学东方学院 466 90 98 104
理工类 1396 中国地质大学长城学院 464 83 112 106
理工类 1431 中北大学信息商务学院 463 88 102 55
理工类 2145 大连理工大学城市学院 480 101 97 108
理工类 2159 东北财经大学津桥商学院 469 91 116 80
理工类 2248 长春理工大学光电信息学院 464 105 99 83
理工类 3259 南京航空航天大学金城学院 485 107 119 62
理工类 3299 江苏大学京江学院 503 105 117 84
理工类 3519 厦门大学嘉庚学院 502 96 127 84
理工类 3540 福州大学至诚学院 463 99 100 87
理工类 4204 武汉科技大学城市学院 482 83 85 98
理工类 4205 武汉理工大学华夏学院 471 99 97 103
理工类 4214 华中科技大学武昌分校 508 96 127 81
理工类 4240 华中科技大学文华学院 491 113 119 88
理工类 4291 中国地质大学江城学院 479 106 100 96
理工类 4405 中山大学南方学院 464 92 103 89
理工类 4413 华南农业大学珠江学院 460      
理工类 4439 电子科技大学中山学院 464 94 114 92
理工类 4450 广州大学松田学院 460      
理工类 4451 华南师范大学增城学院 463 111 85 118
理工类 4551 广西大学行健文理学院 460 99 104 111
理工类 4559 北京航空航天大学北海学院 464 107 103 80
理工类 4630 海南大学三亚学院 463 81 94 110
理工类 4720 湖南师范大学树达学院 465 82 104 104
理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 465 88 83 117
理工类 4725 长沙理工大学城南学院 466 101 88 97
理工类 4821 武汉科技大学中南分校 500 86 116 90
理工类 4827 武汉大学东湖分校 504 102 100 119
理工类 4838 武汉大学珞珈学院 468 92 96 123
理工类 5021 重庆大学城市科技学院 465 100 84 93
理工类 5030 重庆邮电大学移通学院 462 102 105 91
理工类 5135 电子科技大学成都学院 481 96 111 96
理工类 5148 四川大学锦城学院 464 102 91 111
理工类 5153 四川大学锦江学院 466 100 84 111
理工类 5344 云南大学滇池学院 464 101 102 104
理工类 5345 云南艺术学院文华学院 460 83 104 115
理工类 6175 西安交通大学城市学院 520 104 108 109
理工类 6177 西安科技大学高新学院 512 105 117 101
理工类 6319 青海大学昆仑学院 460      
理工类 6427 中国矿业大学银川学院 463 95 99 114
理工类 6515 新疆大学科学技术学院 460      
音乐(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 493 88 45 81
美术(理) 1145 北京邮电大学世纪学院 474 71 44 48
美术(理) 1161 北京工业大学耿丹学院 553 99 65 72
美术(理) 1300 北京交通大学海滨学院 524 87 71 47
美术(理) 4240 华中科技大学文华学院 523 93 57 61
美术(理) 4451 华南师范大学增城学院 543 72 69 45
美术(理) 4559 北京航空航天大学北海学院 531 90 48 46
美术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 590 95 81 72
美术(理) 4721 湘潭大学兴湘学院 534 74 95 50
美术(理) 4725 长沙理工大学城南学院 544 87 91 31
美术(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 518 95 48 53
美术(理) 5021 重庆大学城市科技学院 525 88 40 35
美术(理) 5344 云南大学滇池学院 525 85 56 77
美术(理) 5345 云南艺术学院文华学院 512 82 60 55
体育(理) 4559 北京航空航天大学北海学院 602 78 77 77
体育(理) 4720 湖南师范大学树达学院 599 82 58 53
播音主持艺术(理) 1158 首都师范大学科德学院 616 88 92 97
播音主持艺术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 582 97 54 79
播音主持艺术(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 618 89 80 85
编导(理) 1158 首都师范大学科德学院 569      
编导(理) 5345 云南艺术学院文华学院 569      
表演(理) 1158 首都师范大学科德学院 583      
表演(理) 5345 云南艺术学院文华学院 583      
摄影摄像(理) 1158 首都师范大学科德学院 576      
摄影摄像(理) 3246 中国传媒大学南广学院 617 89 97 106
摄影摄像(理) 5345 云南艺术学院文华学院 576